利用可能な過去の価格データの概要
株式やETFから暗号資産、マクロデータまで、データ分析やレポート作成に適したデータがどれかを確認しましょう。 1906年以降の過去の価格データ ― 120年以上にわたる株式市場の歴史。
終日(EOD)データ
終値履歴価格データには、取引日ごとの始値、高値、安値、高値、出来高が含まれ、直接分析しやすいように標準化されています。処理済みの企業行動を含む一貫性のあるデータ系列を提供し、Excel、Python、TransStockですぐに使用できます。毎日更新され、ドキュメントとサンプルファイルで検証可能です。
- 次のセッションの前に毎日更新
- CSVエクスポート - 1年間 - 明確な棒グラフ付き
- バックテストとレポート作成に最適
ヨーロッパのEODデータ
主要欧州市場の終値(EOD)株価を統一シンボルで表示。業種別・国別の比較に最適です。
対象地域には、ベルギー、オランダ、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、英国が含まれます。
株式のEODデータ
出来高と企業行動処理を含む、1株当たりの終値。個別分析およびポートフォリオ管理にご利用いただけます。
企業アクションは正しく処理されました
主要な配当、株式併合(逆分割)、ティッカーシンボルの変更、合併、スピンオフは正しく適用され、チャートとバックテストの一貫性が保たれます。また、使用されている計算ルールについても説明します。
S&P 500 — 終値と過去のデータ
S&P 500の終値履歴(企業行動処理を含む)を網羅。ベンチマークやモデル比較に役立ちます。1年分のデータをエクスポート可能で、TransStockですぐに使用できます。
STOXX 600 — EOD および歴史的シリーズ
STOXX 600の終値データと過去データ(一貫したシンボルと最新情報付き)。欧州セクター分析に最適です。
下記のページでは、入手可能なすべての過去の価格データの最新概要を提供しています。各シリーズは、終値(始値、高値、安値、終値、出来高、建玉(入手可能な場合))を用いて慎重に作成され、株式分割、合併、配当に合わせて自動的に調整されています。
全世界をカバー: 欧州、米国、カナダ、アジア太平洋地域における株式、ETF、指数、先物、債券、暗号資産、経済データ。
このデータは、追加処理なしでTransStockおよびTransFolioで直接使用できます。
投資資金は追加料金(年間 30 ユーロ)でご利用いただけます。
利用可能な過去の価格データ
- 100.000万銘柄以上
- ETFの
- 索引
- Futures
- 暗号資産
- 経済データ
株式
| 市場 | カテゴリ | リゾート内のアクティビティ | EOD履歴(最短90%) | EOD履歴(最長10%) |
|---|---|---|---|---|
| アテックス | 株式 | Griekenland | 2004-03-11 | 1999-01-28 |
| ユーロネクストダブリン | 株式 | Ierland | 2008-04-10 | 1994-08-25 |
| ユーロネクストの成長 | 株式 | フランス | 2012-09-13 | 1993-06-14 |
| ユーロネクストアムステルダム | 株式 | オランダ | 2007-08-24 | 1983-04-10 |
| ユーロネクストブリュッセル | 株式 | ベルギー | 2003-01-28 | 1985-11-21 |
| ユーロネクスト・リスボン | 株式 | ポルトガル | 2004-05-03 | 1994-07-19 |
| ユーロネクストアクセス | 株式 | フランス | 2012-01-30 | 1998-12-30 |
| ユーロネクスト·パリ | 株式 | フランス | 2002-08-20 | 1985-04-25 |
| ユーロネクスト ミラノ | 株式 | タリー | 2010-09-14 | 1993-03-01 |
| ユーロネクストオスロ | 株式 | Noorwegen | 2014-09-05 | 1993-04-23 |
| フランクフルト証券取引所 | 株式 | Duitsland | 2004-02-23 | 1997-04-28 |
| ロンドン証券取引所 | 株式 | イギリス | 2005-12-22 | 1984-04-06 |
| ルクセンブルク証券取引所 | 株式 | ルクセンブルグ | 2003-02-19 | 1991-05-02 |
| マドリード証券取引所 | 株式 | Spanje | 2006-06-14 | 1991-11-11 |
| ナスダック | 株式 | アメリカ | 2012-08-03 | 1988-12-21 |
| ナスダック・コペンハーゲン | 株式 | Denemarken | 2003-05-26 | 1986-04-21 |
| ナスダックヘルシンキ | 株式 | フィンランド | 2003-05-28 | 1998-01-27 |
| ナスダックアイスランド | 株式 | IJsland | 2014-04-29 | 2006-10-05 |
| ナスダックストックホルム | 株式 | Zweden | 2003-02-26 | 1986-12-01 |
| ニューヨーク証券取引所 | 株式 | アメリカ | 2006-07-31 | 1979-11-26 |
| ニューヨーク証券取引所アメリカン | 株式 | アメリカ | 2009-01-15 | 1987-11-10 |
| サンティアゴ証券取引所 | 株式 | チリ | 2000-06-21 | 1985-09-23 |
| スイス証券取引所 | 株式 | スイス | 2005-02-11 | 1992-09-29 |
| テルアビブ証券取引所 | 株式 | イスラエル地中海 | 2008-11-10 | 2000-01-03 |
| トロント証券取引所 | 株式 | Canada | 2005-06-08 | 1981-03-25 |
| TSXベンチャー取引所 | 株式 | Canada | 2005-12-28 | 1985-06-21 |
| 米国のOTC市場 | 株式 | アメリカ | 2006-10-20 | 1990-06-28 |
| Xetraの | 株式 | Duitsland | 2007-03-23 | 1994-03-29 |
| 世界 | 株式 | 世界 | 2004-10-08 | 1987-05-18 |
債券
| 市場 | カテゴリ | リゾート内のアクティビティ | EOD履歴(最短90%) | EOD履歴(最長10%) |
|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | 債券 | ヨーロッパ | 2014-02-21 | 2003-04-02 |
| USA | 債券、優先株、紙幣、... | アメリカ | 2018-08-16 | 2003-06-27 |
ETFの
| 市場 | カテゴリ | リゾート内のアクティビティ | EOD履歴(最短90%) | EOD履歴(最長10%) |
|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | ETF | ヨーロッパ | 2015-05-28 | 2004-12-08 |
| トロント証券取引所 | ETF | Canada | 2018-08-03 | 2004-08-31 |
| USA | ETF | アメリカ | 2014-06-26 | 2001-11-01 |
Futures
| 市場 | カテゴリ | リゾート内のアクティビティ | EOD履歴(最短90%) | EOD履歴(最長10%) |
|---|---|---|---|---|
| 債券 | Futures | ヨーロッパ | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
| 暗号通貨 | Futures | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
| 餌 | Futures | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| グラネン | Futures | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| 索引 | Futures | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| 肉 | Futures | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| メタレン | Futures | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| オイル | Futures | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
COTデータ
| 市場 | カテゴリ | リゾート内のアクティビティ | EOD履歴(最短90%) | EOD履歴(最長10%) |
|---|---|---|---|---|
| 債券 | Futures | ヨーロッパ | 1969-01-03 | 1969-01-03 |
| 暗号通貨 | Futures | Canada | 2018-08-03 | 1969-01-03 |
| 餌 | Futures | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| グラネン | Futures | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| 索引 | Futures | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| 肉 | Futures | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| メタレン | Futures | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
索引
| 市場 | カテゴリ | リゾート内のアクティビティ | EOD履歴(最短90%) | EOD履歴(最長10%) |
|---|---|---|---|---|
| ユーロネクスト | 索引 | ヨーロッパ | 2005-04-27 | 1988-08-03 |
| USA | 索引 | アメリカ | 2005-03-18 | 2000-10-12 |
| 世界 | 索引 | 世界 | 1994-07-06 | 1950-01-01 |
ワラント
| 市場 | カテゴリ | リゾート内のアクティビティ | EOD履歴(最短90%) | EOD履歴(最長10%) |
|---|---|---|---|---|
| USA | ユニット + ワラント | アメリカ | 2018-12-27 | 2006-04-18 |
経済データ
| 市場 | カテゴリ | リゾート内のアクティビティ | EOD履歴(最短90%) | EOD履歴(最長10%) |
|---|---|---|---|---|
| 経済とビジネス | ユーロスタット | ヨーロッパ | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| 人々と社会 | ユーロスタット | ヨーロッパ | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| 真ん中 | ユーロスタット | ヨーロッパ | 2000-01-01 | 1994-01-01 |
| エネルギーと輸送 | ユーロスタット | ヨーロッパ | 2000-01-01 | 1969-01-03 |
| 主要経済指標 | FRED | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| 労働市場 | FRED | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| 消費者物価と住宅価格 | FRED | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| GDP分配 | FRED | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| 金融市場 | FRED | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| 地域指標 | FRED | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
| 国際指標 | FRED | アメリカ | 2014-06-26 | 1969-01-03 |
ベレギンス基金
| 市場 | カテゴリ | リゾート内のアクティビティ | EOD履歴(最短90%) | EOD履歴(最長10%) |
|---|---|---|---|---|
| ベレギンス基金 | フォンセン | 世界 | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| ヘッジファンド | フォンセン | 世界 | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| マネーマーケットファンド | フォンセン | 世界 | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| クローズドファンド | フォンセン | 世界 | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| 不動産投資ファンド | フォンセン | 世界 | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| プライベートエクイティファンド | フォンセン | 世界 | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| 商品ファンド | フォンセン | 世界 | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
暗号資産
| 市場 | カテゴリ | リゾート内のアクティビティ | EOD履歴(最短90%) | EOD履歴(最長10%) |
|---|---|---|---|---|
| 75種類以上の暗号通貨 | 暗号資産 | 世界 | 2003-06-01 | 2010-07-30 |
グロンドストッフェン
| 市場 | カテゴリ | リゾート内のアクティビティ | EOD履歴(最短90%) | EOD履歴(最長10%) |
|---|---|---|---|---|
| コインとバー | コイン | 世界 | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| 餌 | ユーロスタット | ヨーロッパ | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| メタレン | ユーロスタット | ヨーロッパ | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| エーデルメタレン | ユーロスタット | ヨーロッパ | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| 金属株 | FRED | アメリカ | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| 金属スポット価格 | FRED | アメリカ | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| 農業用土壌 | FRED | アメリカ | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
通貨、金利、利回り
| 市場 | カテゴリ | リゾート内のアクティビティ | EOD履歴(最短90%) | EOD履歴(最長10%) |
|---|---|---|---|---|
| 200以上の為替レート | Forex | 世界 | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
| 45以上の金利とリターン | Forex | 世界 | 2003-06-01 | 1985-10-30 |
過去の価格データ — よくある質問(FAQ)
EOD データとは何ですか?
企業アクションはどのように処理しますか?
株価の履歴はどのくらい過去に遡るのでしょうか?
InvestABCマーケットデータベースをご覧ください
120年以上にわたる株式市場の歴史を毎日更新。TransStock、TransFolio、Beursgrafiekの原動力となっている。
← 製品ページに戻る